| € | € | |
| Vertigo RS4 Nitro 2027 | VK Netto | VK Brutto |
| RS4 125/250/280/300 Comp. Standard | 7.133,33 | 8.488,66 |
| DL 125/250/280/300 Comp. Modell 2026 | 7.468,37 | 8.887,36 |
| Ultra (E-Modelle) | VK Netto | VK Brutto |
| Longshot RR Hom. (mit Tech Kashima/Reiger/Brembo) | 9.500,00 | 11.305,00 |
| Longshot Fastace, Hom. Standard | 7.403,36 | 8.810,00 |
| Back Country hom. TechR/Reiger | 8.000,00 | 9.520,00 |
| RS3 Trial Proto Comp. Standard | 10.000,00 | 11.900,00 |
| RS4 Sonderausstattungen: Aufpreis | VK Netto | VK Brutto |
| Vertigo Nitro RS4 mit 300cm³ | 100,00 | 119,00 |
| Außenverbindung Umlenkung | 50,00 | 59,50 |
| Reiger 3-Wege | 124,00 | 147,56 |
| Tech Kashima Gabelholm | 222,50 | 264,78 |
| Titan Krümmer und Carbon Endkappe | 270,00 | 321,30 |
| Kupplungsdeckelschutz Kohlefaser | 45,10 | 53,67 |
| Zündungsdeckelschutz Kohlefaser | 34,40 | 40,94 |
| Rahmenfarbe grün | 1,00 | 1,19 |
| Rahmenfarbe rot | 1,00 | 1,19 |
Lieferzeit auf Anfrage Richtpreise inkl. 19% MwSt. zuzüglich Transportkosten


